Číslo domu | Typ | Dispozice | Plocha | Balkon / Terasa | Plocha pozemku | Orientace | Cena s DPH | Stav | Půdorys | Poptat | Foto | Oblíbené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 5+kk | 159.7 m2 | 8.20 m2 / 18.70 m2 | 379.00 m2 | ZSV | 16 590 000 Kč | Předrezervace | Poptávka | |||
2 | B | 5+kk | 167.8 m2 | 8.20 m2 / 24.10 m2 | 395.00 m2 | ZJV | - | Prodáno | Poptávka | |||
3 | A | 4+kk | 159.4 m2 | 8.20 m2 / 18.70 m2 | 399.00 m2 | ZSV | - | Prodáno | Poptávka | |||
4 | B | 5+kk | 167.8 m2 | 8.20 m2 / 24.10 m2 | 413.00 m2 | ZJV | - | Prodáno | Poptávka | |||
5 | A | 5+kk | 159.7 m2 | 8.20 m2 / 18.70 m2 | 420.00 m2 | ZSV | 16 290 000 Kč | Volný | Poptávka | |||
6 | B | 5+kk | 167.8 m2 | 8.20 m2 / 24.10 m2 | 410.00 m2 | ZJV | - | Rezervace | Poptávka | |||
7 | A | 4+kk | 159.4 m2 | 8.20 m2 / 18.70 m2 | 388.00 m2 | ZSV | - | Prodáno | Poptávka | |||
8 | B | 5+kk | 167.8 m2 | 8.20 m2 / 24.10 m2 | 369.00 m2 | ZJV | - | Prodáno | Poptávka | |||
9 | A | 4+kk | 159.4 m2 | 8.20 m2 / 18.70 m2 | 353.00 m2 | ZSV | - | Prodáno | Poptávka | |||
10 | B | 5+kk | 167.8 m2 | 8.20 m2 / 24.10 m2 | 363.00 m2 | ZJV | - | Prodáno | Poptávka | |||
11 | A | 5+kk | 175.7 m2 | 8.20 m2 / 27.50 m2 | 373.00 m2 | ZSV | 17 890 000 Kč | Volný | Poptávka | |||
12 | B | 5+kk | 181.5 m2 | 8.20 m2 / 28.30 m2 | 375.00 m2 | ZJV | - | Rezervace | Poptávka |
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodávající si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
Podrobné informace sdělí prodejce projektu.
Energetický štítek
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon / terasa | Zahrádka | Orientace | Cena s DPH | Stav | Půdorys | Poptat | Foto | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 4+kk | 100.4 m2 | 24.80 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | Z, J | 9 400 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2153 | 5 | 4+kk | 107.2 m2 | 0.00 m2 / 67.80 m2 | 0.00 m2 | ZSV | 12 600 000 Kč | Předrezervace | Poptávka | ||||
1946 | 4 | 4+kk | 99.4 m2 | 15.80 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V, S | 9 900 000 Kč | Předrezervace | Poptávka | ||||
2526 | 2 | 4+kk | 98.5 m2 | 15.70 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | Z, S | 9 200 000 Kč | Volný | Poptávka |