Ceník domů

0
nalezeno domů
0
volných domů
0
předrezervováno domů
0
rezervováno domů
12
prodáno domů
Číslo domu Typ Dispozice Plocha Balkon / Terasa Plocha pozemku Orientace Cena s DPH Stav Půdorys Poptat Foto Oblíbené
1 A 5+kk 159.7 m2 8.20 m2 / 18.70 m2 379.00 m2 ZSV - Prodáno PDF Poptávka
2 B 5+kk 167.8 m2 8.20 m2 / 24.10 m2 395.00 m2 ZJV - Prodáno PDF Poptávka
3 A 4+kk 159.4 m2 8.20 m2 / 18.70 m2 399.00 m2 ZSV - Prodáno PDF Poptávka
4 B 5+kk 167.8 m2 8.20 m2 / 24.10 m2 413.00 m2 ZJV - Prodáno PDF Poptávka
5 A 5+kk 159.7 m2 8.20 m2 / 18.70 m2 420.00 m2 ZSV - Prodáno PDF Poptávka
6 B 5+kk 167.8 m2 8.20 m2 / 24.10 m2 410.00 m2 ZJV - Prodáno PDF Poptávka
7 A 4+kk 159.4 m2 8.20 m2 / 18.70 m2 388.00 m2 ZSV - Prodáno PDF Poptávka
8 B 5+kk 167.8 m2 8.20 m2 / 24.10 m2 369.00 m2 ZJV - Prodáno PDF Poptávka
9 A 4+kk 159.4 m2 8.20 m2 / 18.70 m2 353.00 m2 ZSV - Prodáno PDF Poptávka
10 B 5+kk 167.8 m2 8.20 m2 / 24.10 m2 363.00 m2 ZJV - Prodáno PDF Poptávka
11 A 5+kk 175.7 m2 8.20 m2 / 27.50 m2 373.00 m2 ZSV - Prodáno PDF Poptávka
12 B 5+kk 181.5 m2 8.20 m2 / 28.30 m2 375.00 m2 ZJV - Prodáno PDF Poptávka

Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodávající si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
Podrobné informace sdělí prodejce projektu.

Energetický štítek

Mohlo by vás zajímat

Číslo bytu Podlaží Dispozice Plocha Balkon / terasa Zahrádka Orientace Cena s DPH Stav Půdorys Poptat   Foto Oblíbené