THE PLACE YOU WANT TO LIVE

Nové Chabry, one of the most successful family housing projects in Prague’s history, is entering its next phase.The neighborhood life already offers not only flats, but also shops and services, a restaurant, sport facilities, a kindergarten, a community centre, playgrounds and lot of greenery with its own fitness trail.

The latest phase of the project will also include a large park with relaxation areas for residents. The primary school is located only 700 metres along a safe, traffic-free path. And all of this only 5-minute ride from Kobylisy metro station (line C) and a few minute walk from the future tram station.

If you are looking for a place that will become your true home, Nové Chabry are definitely the place you want to live in!

THE MOST SUCCESSFUL FAMILY HOUSING IN PRAGUE

10

years on the market

4

stages completed

620

new homes

1800

new neighbors

life stories

OFFER OF FLATS - PHASE H

A unique opportunity to be among the first to choose your new home at introductory prices is here! A total of 120 flats with layouts ranging from studios to 3-bedroom units in four villa-buildings will be built within the Stage H. Each apartment has its own balcony, terrace or garden, a spacious storage and the possibility to buy enough underground parking lots. The project is designed in energy efficiency class B.

If you already know that you are interested in units of Phase H, please do not hesitate to contact us!

PRICELIST

OFFER OF FLATS - PHASE I

We expect to sell the apartments in Phase I during 2024. A total of 122 apartments will be built in six villa-buildings situated around a new private park for residents. Both Phases H and I will be built simultaneously.

If you already know that you are interested in units of Phase I, please do not hesitate to contact us!

CONTACTS

PRICELIST

NUMBER FLOOR LAYOUT AREA BALCONY TERRACE GARDEN ORIENTATION PRICE incl. VAT STATUS PLAN DETAIL
A.1.01 1 3+kk 74.9 m2 0 m2 15.3 m2 215.88 m2 N/E 12 989 900 Kč Available PDF VIEW
A.1.02 1 3+kk 79.8 m2 0 m2 17.17 m2 158.7 m2 N/W 13 269 900 Kč Available PDF VIEW
A.1.03 1 1+kk 35.7 m2 0 m2 7.6 m2 18.6 m2 W 6 099 900 Kč Available PDF VIEW
A.1.04 1 4+kk 115.3 m2 0 m2 20.3 m2 202.1 m2 S/W 18 649 900 Kč Available PDF VIEW
A.1.05 1 2+kk 50.7 m2 0 m2 13.6 m2 45.1 m2 S 7 509 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
A.1.06 1 2+kk 56.9 m2 0 m2 19.2 m2 131.6 m2 S/E 9 699 900 Kč Available PDF VIEW
A.2.01 2 2+kk 52.3 m2 14.7 m2 0 m2 0 m2 N/E 7 499 900 Kč Available PDF VIEW
A.2.02 2 3+kk 86.6 m2 16 m2 0 m2 0 m2 N/W 11 699 900 Kč Available PDF VIEW
A.2.03 2 2+kk 50.3 m2 6.2 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
A.2.04 2 1+kk 32.2 m2 6.4 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
A.2.05 2 3+kk 80.7 m2 14.3 m2 0 m2 0 m2 S/W - Reserved PDF
A.2.06 2 2+kk 50.3 m2 12.8 m2 0 m2 0 m2 S 7 029 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
A.2.07 2 2+kk 56.6 m2 18.3 m2 0 m2 0 m2 S/E - Reserved PDF
A.3.01 3 2+kk 52.3 m2 15 m2 0 m2 0 m2 N/E - Reserved PDF
A.3.02 3 3+kk 86.5 m2 16 m2 0 m2 0 m2 N/W - Reserved PDF
A.3.03 3 2+kk 50.3 m2 6.1 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
A.3.04 3 1+kk 32.2 m2 6.4 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
A.3.05 3 3+kk 80.5 m2 14.3 m2 0 m2 0 m2 S/W - Reserved PDF
A.3.06 3 2+kk 50.3 m2 12.8 m2 0 m2 0 m2 S - Reserved PDF
A.3.07 3 2+kk 56.6 m2 12.2 m2 0 m2 0 m2 S/E 7 999 900 Kč Available PDF VIEW
A.4.01 4 2+kk 52.3 m2 15 m2 0 m2 0 m2 N/E 7 969 900 Kč Available PDF VIEW
A.4.02 4 3+kk 86.5 m2 16.1 m2 0 m2 0 m2 N/W 12 559 900 Kč Available PDF VIEW
A.4.03 4 2+kk 50.3 m2 6.1 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
A.4.04 4 1+kk 32.2 m2 6.4 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
A.4.05 4 3+kk 80.5 m2 14.4 m2 0 m2 0 m2 S/W 11 319 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
A.4.06 4 2+kk 50.3 m2 12.8 m2 0 m2 0 m2 S 7 479 900 Kč Available PDF VIEW
A.4.07 4 2+kk 56.6 m2 12.3 m2 0 m2 0 m2 S/E 8 019 900 Kč Available PDF VIEW
A.5.01 5 4+kk 118.8 m2 0 m2 71.4 m2 0 m2 N, E, W 18 699 900 Kč Available PDF VIEW
A.5.02 5 2+kk 63 m2 0 m2 66.5 m2 0 m2 S/W 10 869 900 Kč Available PDF VIEW
A.5.03 5 3+kk 80.3 m2 0 m2 48.8 m2 0 m2 S/E 13 689 900 Kč Available PDF VIEW
B.1.01 1 3+kk 90 m2 0 m2 13.9 m2 120.22 m2 N/E 13 129 900 Kč Available PDF VIEW
B.1.02 1 4+kk 119.1 m2 0 m2 12.9 m2 180.5 m2 N/W 17 579 900 Kč Available PDF VIEW
B.1.03 1 1+kk 36.3 m2 0 m2 5.4 m2 29.8 m2 W 5 939 900 Kč Available PDF VIEW
B.1.04 1 4+kk 106.7 m2 0 m2 14 m2 119.6 m2 S/W 15 839 900 Kč Available PDF VIEW
B.1.05 1 3+kk 79.8 m2 0 m2 10.9 m2 80.3 m2 S/E 11 649 900 Kč Available PDF VIEW
B.1.06 1 2+kk 53.2 m2 0 m2 11.8 m2 33.1 m2 E 7 659 900 Kč Available PDF VIEW
B.2.01 2 3+kk 86.2 m2 15.6 m2 0 m2 0 m2 N/E 11 139 900 Kč Available PDF VIEW
B.2.02 2 2+kk 59.2 m2 8.8 m2 0 m2 0 m2 N/W 7 649 900 Kč Available PDF VIEW
B.2.03 2 2+kk 49.8 m2 7.1 m2 0 m2 0 m2 W 6 719 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
B.2.04 2 2+kk 53.2 m2 10.7 m2 0 m2 0 m2 W 7 389 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
B.2.05 2 3+kk 78.8 m2 19.5 m2 0 m2 0 m2 S/W 11 229 900 Kč Available PDF VIEW
B.2.06 2 3+kk 76.6 m2 15.2 m2 0 m2 0 m2 S/E 10 899 900 Kč Available PDF VIEW
B.2.07 2 2+kk 52.7 m2 6.5 m2 0 m2 0 m2 E 7 049 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
B.3.01 3 3+kk 86.2 m2 15.6 m2 0 m2 0 m2 N/E 11 579 900 Kč Available PDF VIEW
B.3.02 3 2+kk 59.2 m2 9.3 m2 0 m2 0 m2 N/W 7 969 900 Kč Available PDF VIEW
B.3.03 3 2+kk 49.8 m2 7.1 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
B.3.04 3 2+kk 53.1 m2 6.9 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
B.3.05 3 3+kk 78.6 m2 19.5 m2 0 m2 0 m2 S/W 11 719 900 Kč Available PDF VIEW
B.3.06 3 3+kk 76.6 m2 15.2 m2 0 m2 0 m2 S/E 11 199 900 Kč Available PDF VIEW
B.3.07 3 2+kk 52.7 m2 7.2 m2 0 m2 0 m2 E 7 199 900 Kč Available PDF VIEW
B.4.01 4 3+kk 86.2 m2 15.7 m2 0 m2 0 m2 N/E 11 909 900 Kč Available PDF VIEW
B.4.02 4 2+kk 59.2 m2 9.4 m2 0 m2 0 m2 N/W 8 089 900 Kč Available PDF VIEW
B.4.03 4 2+kk 49.8 m2 7.1 m2 0 m2 0 m2 W 7 039 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
B.4.04 4 2+kk 53.2 m2 6.9 m2 0 m2 0 m2 W 7 429 900 Kč Available PDF VIEW
B.4.05 4 3+kk 78.6 m2 19.5 m2 0 m2 0 m2 S/W 11 829 900 Kč Available PDF VIEW
B.4.06 4 3+kk 76.5 m2 15.3 m2 0 m2 0 m2 S/E 11 479 900 Kč Available PDF VIEW
B.4.07 4 2+kk 52.7 m2 7.2 m2 0 m2 0 m2 E 7 349 900 Kč Available PDF VIEW
B.5.01 5 4+kk 119.3 m2 0 m2 47.3 m2 0 m2 N, E, W 17 549 900 Kč Available PDF VIEW
B.5.02 5 4+kk 118.8 m2 0 m2 46.1 m2 0 m2 S/W 17 679 900 Kč Available PDF VIEW
B.5.03 5 3+kk 98.4 m2 0 m2 49 m2 0 m2 S/E 14 979 900 Kč Available PDF VIEW
C.1.01 1 3+kk 90 m2 0 m2 13.9 m2 182.4 m2 N/E 14 249 900 Kč Available PDF VIEW
C.1.02 1 4+kk 119.1 m2 0 m2 12.9 m2 157.8 m2 N/W 17 319 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
C.1.03 1 1+kk 36.3 m2 0 m2 5.4 m2 15.7 m2 W 5 799 900 Kč Available PDF VIEW
C.1.04 1 4+kk 106.7 m2 0 m2 14 m2 134.3 m2 S/W 15 859 900 Kč Available PDF VIEW
C.1.05 1 3+kk 79.8 m2 0 m2 10.9 m2 157.5 m2 S/E 12 699 900 Kč Available PDF VIEW
C.1.06 1 2+kk 53.2 m2 0 m2 11.8 m2 40.7 m2 E 7 879 900 Kč Available PDF VIEW
C.2.01 2 3+kk 86.2 m2 15.6 m2 0 m2 0 m2 N/E 11 841 900 Kč Available PDF VIEW
C.2.02 2 2+kk 59.2 m2 8.8 m2 0 m2 0 m2 N/W - Reserved PDF
C.2.03 2 2+kk 49.8 m2 7.1 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
C.2.04 2 2+kk 53.2 m2 10.6 m2 0 m2 0 m2 W 7 195 900 Kč Available PDF VIEW
C.2.05 2 3+kk 78.8 m2 19.5 m2 0 m2 0 m2 S/W 11 019 900 Kč Available PDF VIEW
C.2.06 2 3+kk 76.6 m2 15.2 m2 0 m2 0 m2 S/E 10 799 900 Kč Available PDF VIEW
C.2.07 2 2+kk 52.7 m2 6.5 m2 0 m2 0 m2 E 7 119 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
C.3.01 3 3+kk 86.2 m2 15.6 m2 0 m2 0 m2 N/E - Reserved PDF
C.3.02 3 2+kk 59.2 m2 9.3 m2 0 m2 0 m2 N/W - Reserved PDF
C.3.03 3 2+kk 49.8 m2 7.1 m2 0 m2 0 m2 W 6 986 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
C.3.04 3 2+kk 53.1 m2 6.9 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
C.3.05 3 3+kk 78.6 m2 19.5 m2 0 m2 0 m2 S/W - Reserved PDF
C.3.06 3 3+kk 76.6 m2 15.2 m2 0 m2 0 m2 S/E 11 099 900 Kč Available PDF VIEW
C.3.07 3 2+kk 52.7 m2 7.2 m2 0 m2 0 m2 E 7 409 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
C.4.01 4 3+kk 86.2 m2 15.7 m2 0 m2 0 m2 N/E - Reserved PDF
C.4.02 4 2+kk 59.2 m2 9.4 m2 0 m2 0 m2 N/W 8 771 900 Kč Available PDF VIEW
C.4.03 4 2+kk 49.8 m2 7.1 m2 0 m2 0 m2 W 6 990 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
C.4.04 4 2+kk 53.2 m2 6.9 m2 0 m2 0 m2 W 7 299 900 Kč Available PDF VIEW
C.4.05 4 3+kk 78.6 m2 19.5 m2 0 m2 0 m2 S/W - Reserved PDF
C.4.06 4 3+kk 76.5 m2 15.3 m2 0 m2 0 m2 S/E 11 379 900 Kč Available PDF VIEW
C.4.07 4 2+kk 52.7 m2 7.2 m2 0 m2 0 m2 E 7 539 900 Kč Available PDF VIEW
C.5.01 5 4+kk 119.3 m2 0 m2 47.2 m2 0 m2 N, E, W - Reserved PDF
C.5.02 5 4+kk 119.1 m2 0 m2 46.1 m2 0 m2 S/W 17 659 900 Kč Available PDF VIEW
C.5.03 5 3+kk 98.4 m2 0 m2 49 m2 0 m2 S/E 15 479 900 Kč Available PDF VIEW
D.1.01 1 3+kk 74.9 m2 0 m2 15.3 m2 148.7 m2 N/E 12 639 900 Kč Available PDF VIEW
D.1.02 1 3+kk 79.8 m2 0 m2 17.7 m2 109.3 m2 N/W 12 149 900 Kč Available PDF VIEW
D.1.03 1 1+kk 35.7 m2 0 m2 7.7 m2 8.3 m2 W 5 699 900 Kč Předrezervace PDF VIEW
D.1.04 1 4+kk 115.3 m2 0 m2 20.3 m2 61.8 m2 S/W 16 269 900 Kč Available PDF VIEW
D.1.05 1 2+kk 50.6 m2 0 m2 13.6 m2 10.9 m2 S 7 359 900 Kč Available PDF VIEW
D.1.06 1 2+kk 56.9 m2 0 m2 19.2 m2 116 m2 S/E 9 689 900 Kč Available PDF VIEW
D.2.01 2 2+kk 52.3 m2 14.7 m2 0 m2 0 m2 N/E 7 339 900 Kč Available PDF VIEW
D.2.02 2 3+kk 86.6 m2 16 m2 0 m2 0 m2 N/W 11 729 900 Kč Available PDF VIEW
D.2.03 2 2+kk 50.3 m2 6.2 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
D.2.04 2 1+kk 32.2 m2 6.4 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
D.2.05 2 3+kk 80.7 m2 14.3 m2 0 m2 0 m2 S/W 11 039 900 Kč Available PDF VIEW
D.2.06 2 2+kk 50.3 m2 12.8 m2 0 m2 0 m2 S 7 219 900 Kč Available PDF VIEW
D.2.07 2 2+kk 56.6 m2 18.3 m2 0 m2 0 m2 S/E 8 159 900 Kč Available PDF VIEW
D.3.01 3 2+kk 52.3 m2 15 m2 0 m2 0 m2 N/E 7 619 900 Kč Available PDF VIEW
D.3.02 3 3+kk 86.5 m2 16 m2 0 m2 0 m2 N/W 11 599 900 Kč Available PDF VIEW
D.3.03 3 2+kk 50.3 m2 6.1 m2 0 m2 0 m2 W 7 017 900 Kč Available PDF VIEW
D.3.04 3 1+kk 32.2 m2 6.4 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
D.3.05 3 3+kk 80.5 m2 14.3 m2 0 m2 0 m2 S/W 11 429 900 Kč Available PDF VIEW
D.3.06 3 2+kk 50.3 m2 12.8 m2 0 m2 0 m2 S 7 489 900 Kč Available PDF VIEW
D.3.07 3 2+kk 56.6 m2 12.2 m2 0 m2 0 m2 S/E 8 469 900 Kč Available PDF VIEW
D.4.01 4 2+kk 52.3 m2 15 m2 0 m2 0 m2 N/E 7 739 900 Kč Available PDF VIEW
D.4.02 4 3+kk 86.5 m2 16.1 m2 0 m2 0 m2 N/W 11 769 900 Kč Available PDF VIEW
D.4.03 4 2+kk 50.3 m2 6.1 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
D.4.04 4 1+kk 32.2 m2 6.4 m2 0 m2 0 m2 W - Reserved PDF
D.4.05 4 3+kk 80.5 m2 14.4 m2 0 m2 0 m2 S/W 11 629 900 Kč Available PDF VIEW
D.4.06 4 2+kk 50.3 m2 12.8 m2 0 m2 0 m2 S 7 629 900 Kč Available PDF VIEW
D.4.07 4 2+kk 56.6 m2 12.3 m2 0 m2 0 m2 S/E 8 769 900 Kč Available PDF VIEW
D.5.01 5 4+kk 118.8 m2 0 m2 71.4 m2 0 m2 N, E, W 18 359 900 Kč Available PDF VIEW
D.5.02 5 2+kk 63 m2 0 m2 66.4 m2 0 m2 S/W 11 359 900 Kč Available PDF VIEW
D.5.03 5 3+kk 80.3 m2 0 m2 48.8 m2 0 m2 S/E 13 799 900 Kč Available PDF VIEW
The unit prices listed above already include the VAT.
Prices of storages are not included in the unit prices listed above. For each unit it is necessary to purchase a storage. Prices of storages start at CZK 36,000 per m2 without VAT.
Prices of parking spaces are also not included in the unit prices listed above. Purchasing of a parking space is not obligatory. Prices of parking spaces start at CZK 400,000 without VAT.
Balconies, enclosed balconies, terraces and green terraces (gardens) are always in the exclusive use of the owner of the respective unit.
STANDARDS FLOOR PLANS

LOCATION

Nové Chabry is located on the border between a residential area and the open countryside, near the Drahanské valley and dispose of complete amenities.

The green natural areas of Ládví – Ďáblický háj and Čimický háj offer relaxation and rest from the busy day.

The location is perfectly connected:

  • A 15-minute drive by car to city centre
  • A 5-minute bus ride to metro station Kobylisy (bus stop is only a 5-minute walk)
  • In the future – just 5-minute walk to a newly built tram station Kobyliska

NATURE

Walk out of your apartment and take a deep breath right outside the door. Run out to meet the sunset between the fields overlooking the Vltava valley. Find peace in the shade of the trees of the nearby parks Ďáblický and Čimický háj. Or take a bike or stroller ride to the Drahanské valley. The choice is yours!

Public kindergarten right in front of your home, a newly reconstructed school just a 10 minute-walk along the bike path with no traffic. By car only 15 minutes to the centre and 5 minutes to the Prague ring road or the D8 motorway. And to the metro only 5 minutes by bus, in the future even faster by tram. What more could you ask for?

AVAILABILITY