Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon / terasa | Zahrádka | Orientace | Cena s DPH | Stav | Půdorys | Poptat | Foto | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2634 | 3 | 1+kk | 37.9 m2 | 6.00 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V | 4 280 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2044 | 4 | 1+kk | 37.9 m2 | 6.00 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | Z | - | Rezervace | Poptávka | ||||
2053 | 5 | 2+kk | 53.8 m2 | 0.00 m2 / 15.90 m2 | 0.00 m2 | Z | 6 950 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2134 | 3 | 3+kk | 80.2 m2 | 9.40 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V | - | Rezervace | Poptávka | ||||
1924 | 2 | 3+kk | 80.2 m2 | 9.40 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | Z | - | Rezervace | Poptávka | ||||
2144 | 4 | 3+kk | 80.1 m2 | 9.40 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V | - | Rezervace | Poptávka | ||||
2216 | 1 | 3+kk | 76.7 m2 | 0.00 m2 / 8.00 m2 | 84.80 m2 | Z, S | 8 650 000 Kč | Předrezervace | Poptávka | ||||
2654 | 5 | 3+kk | 94.4 m2 | 0.00 m2 / 66.40 m2 | 0.00 m2 | 10 050 000 Kč | Předrezervace | Poptávka | |||||
2223 | 2 | 4+kk | 100.4 m2 | 24.80 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V, J | 9 500 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2033 | 3 | 4+kk | 100.4 m2 | 24.80 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | Z, J | - | Rezervace | Poptávka | ||||
2643 | 4 | 4+kk | 100.4 m2 | 25.00 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V, J | 10 100 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2054 | 5 | 4+kk | 94.9 m2 | 0.00 m2 / 65.70 m2 | 0.00 m2 | ZSV | 11 800 000 Kč | Volný | Poptávka |
Uvedené ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodávající si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
V ceně není zahrnuto parkovací stání v hodnotě od 300.000,- Kč bez DPH.
V ceně není zahrnuto parkovací stání pro motorku v hodnotě od 60.000,- Kč bez DPH.
V ceně není zahrnuta sklepní kóje v hodnotě od 132.000,- Kč bez DPH.
Předrezervace je nezávazná rezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodávající zájemci písemně nebo emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
Podrobné informace sdělí prodejce projektu.
Energetický štítek
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon / terasa | Zahrádka | Orientace | Cena s DPH | Stav | Půdorys | Poptat | Foto | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2414 | 1 | 3+kk | 81.3 m2 | 0.00 m2 / 9.30 m2 | 81.10 m2 | Z | 8 815 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2544 | 4 | 3+kk | 80.1 m2 | 9.40 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V | 8 250 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2216 | 1 | 3+kk | 76.7 m2 | 0.00 m2 / 8.00 m2 | 84.80 m2 | Z, S | 8 650 000 Kč | Předrezervace | Poptávka | ||||
2645 | 4 | 3+kk | 80.5 m2 | 8.70 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V, S | 8 450 000 Kč | Volný | Poptávka |