Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon / terasa | Zahrádka | Orientace | Cena s DPH | Stav | Půdorys | Poptat | Foto | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 m2 | 0.00 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 Kč | Volný | Poptávka | |||||||
2634 | 3 | 1+kk | 37.9 m2 | 6.00 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V | 4 330 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2244 | 4 | 1+kk | 37.9 m2 | 6.00 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V | 4 420 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2053 | 5 | 2+kk | 53.8 m2 | 0.00 m2 / 15.90 m2 | 0.00 m2 | Z | 7 050 000 Kč | Předrezervace | Poptávka | ||||
2134 | 3 | 3+kk | 80.2 m2 | 9.40 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V | - | Rezervace | Poptávka | ||||
2544 | 4 | 3+kk | 80.1 m2 | 9.40 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V | - | Rezervace | Poptávka | ||||
2414 | 1 | 3+kk | 81.3 m2 | 0.00 m2 / 9.30 m2 | 81.10 m2 | Z | - | Rezervace | Poptávka | ||||
1923 | 2 | 3+kk | 80.1 m2 | 19.50 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | Z, J | 9 050 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2051 | 5 | 3+kk | 86.7 m2 | 0.00 m2 / 47.50 m2 | 0.00 m2 | JV | 10 600 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2223 | 2 | 4+kk | 100.4 m2 | 24.80 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V, J | - | Rezervace | Poptávka | ||||
2333 | 3 | 4+kk | 100.4 m2 | 24.80 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | Z, J | - | Rezervace | Poptávka | ||||
1946 | 4 | 4+kk | 99.4 m2 | 15.80 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V, S | - | Rezervace | Poptávka | ||||
2054 | 5 | 4+kk | 94.9 m2 | 0.00 m2 / 65.70 m2 | 0.00 m2 | ZSV | 12 150 000 Kč | Volný | Poptávka |
Uvedené ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodávající si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
V ceně není zahrnuto parkovací stání v hodnotě od 300.000,- Kč bez DPH.
V ceně není zahrnuto parkovací stání pro motorku v hodnotě od 60.000,- Kč bez DPH.
V ceně není zahrnuta sklepní kóje v hodnotě od 132.000,- Kč bez DPH.
Předrezervace je nezávazná rezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodávající zájemci písemně nebo emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
Podrobné informace sdělí prodejce projektu.
Energetický štítek
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon / terasa | Zahrádka | Orientace | Cena s DPH | Stav | Půdorys | Poptat | Foto | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2444 | 4 | 3+kk | 80.1 m2 | 9.40 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | Z | 8 600 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2645 | 4 | 3+kk | 80.5 m2 | 8.70 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V, S | 8 650 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
2534 | 3 | 3+kk | 80.2 m2 | 9.30 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | V | 8 215 000 Kč | Volný | Poptávka | ||||
1923 | 2 | 3+kk | 80.1 m2 | 19.50 m2 / 0.00 m2 | 0.00 m2 | Z, J | 9 050 000 Kč | Volný | Poptávka |